Del 2 al 8 de noviembre
| Pitcher Abridor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 41 | Joely Rodríguez | 6.1 | 175 | L | L |
| 44 | Adrián Salcedo | 6.4 | 175 | R | R |
| 53 | Rafael Pérez | 6.3 | 195 | L | L |
| 65 | Ryan Rowland-Smith | 6.3 | 250 | L | L |
| 70 | Philip Humber | 6.3 | 210 | R | R |
| 96 | Tyler Olson | 6.3 | 195 | R | L |
| Pitchers | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 15 | Jandel Gustave | 6.2 | 160 | R | R |
| 19 | Reymin Guduan | 6.4 | 205 | L | L |
| 29 | Juan Minaya | 6.4 | 195 | R | R |
| 30 | José Cisnero | 6.3 | 185 | R | R |
| 34 | Johnny Núñez | 6.3 | 215 | R | R |
| 35 | Juan Pérez | 6.2 | 205 | L | L |
| 38 | Luis Perdomo | 6 | 180 | R | R |
| 39 | Phil Coke | 6.1 | 210 | L | L |
| 54 | Bruedlin Suero | 6.4 | 170 | L | L |
| 64 | José Valdez | 6.1 | 201 | R | R |
| 69 | Jairo Labourt | 6.04 | 204 | L | L |
| 71 | Ernesto Frieri | 6.2 | 205 | R | R |
| 72 | Willy Paredes | 6.3 | 180 | R | R |
| 73 | José A. Ramírez | 6.1 | 185 | R | R |
| 77 | Robert Carson | 6.4 | 240 | L | L |
| 97 | Ramón Ramírez | 5.11 | 200 | R | R |
| Catchers | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 4 | Carlos Paulino | 6 | 170 | R | R |
| 22 | Webster Rivas | 6.2 | 200 | R | R |
| 80 | Eduardo De Oleo | 5.1 | 180 | R | R |
| 87 | Mark Thomas | 6.1 | 225 | R | R |
| InFielders | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 1 | Leury García | 5.7 | 165 | A | R |
| 3 | Hanser Alberto | 5.11 | 175 | R | R |
| 6 | Carlos Triunfel | 5.11 | 205 | R | R |
| 7 | Richard Ureña | 6.01 | 170 | A | R |
| 12 | Alexi Casilla | 5.9 | 180 | A | R |
| 23 | Xavier Scruggs Ladel | 6.3 | 220 | R | R |
| 31 | Viosergy Rosa | 6.3 | 185 | L | L |
| 37 | Garabez Rosa | 6.2 | 175 | R | R |
| OutFielders | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 14 | Francisco Peguero | 6.1 | 195 | R | R |
| 21 | Moisés Sierra | 6 | 225 | R | R |
| 24 | Carlos Peguero | 6.5 | 245 | L | L |
| 28 | Andrew Lambo | 6.3 | 215 | L | L |
| 74 | Matt Joyce | 6.2 | 200 | L | R |
| 86 | Luigi Rodríguez | 5.11 | 160 | A | R |
| Manager | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 10 | Audo Vicente | 0 | 0 | ||
| Coach 1B | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 76 | Mauricio González | 5.11 | 180 | R | R |
| Coach 3B | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 17 | Tony Díaz | 5.1 | 160 | R | R |
| Coach Banca | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 51 | Bonny Castillo | 5.9 | 200 | A | R |
| Coach Bullpen | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 89 | Franklin Bravo | 6.2 | 215 | R | R |
| Coach Bateo | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 50 | Julio Bruno | 5.11 | 215 | R | R |
| Coach Pitcheo | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 20 | Rich Sauveur | 6.4 | 205 | ||
| Cuerpo Médico | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Félix Díaz Hernández | 0 | 0 | ||
| Asistente del Manager | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 82 | Abraham Núñez | 5.1 | 185 | A | R |
| Head Trainer | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Alessandro Bertozzo | 0 | 0 | ||
| Trainer | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Carlos Pérez | 0 | 0 | ||
| 0 | Kelvin Reynoso | 0 | 0 | ||
| Preparador Físico | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Victor Herrera | 5.11 | 230 | R | R |
| Staff | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 85 | Luis Camacho | 6 | 255 | R | R |
| 91 | Jose Lopez | 5.11 | 275 | R | R |


0 comentarios:
Publicar un comentario